车型 | 1.6L+5MT | 1.6L+CVT | ||||||||
舒适型 (5.98万元) | 精英型 (6.68万元) | 豪华型 (7.28万元) | 精英定制版 (6.68万元) | 豪华定制版 (7.48万元) | 精英型 (7.68万元) | 豪华型 (8.28万元) | 旗舰型 (8.88万元) | 豪华定制版 (8.28万元) | 旗舰定制版 (9.08万元) |
整车参数 | ||||||||||
长/宽/高(mm) | 4195×1765×1637 | |||||||||
轴距(mm) | 2560 | |||||||||
整备质量(kg) | 1258 | 1321 | ||||||||
离地间隙(mm) | 180 | |||||||||
发动机参数 | ||||||||||
发动机型号 | HMA GN16-VF1 | |||||||||
发动机特有技术 | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门、DOHC-双顶置凸轮轴 | |||||||||
排气量(mL) | 1591 | |||||||||
最大功率(kW/rpm) | 90/6000 | |||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 160/4000 | |||||||||
百公里综合工况油耗(L/100km) | 6.5 | 6.9 | ||||||||
排放标准 | 国 V | |||||||||
底盘参数 | ||||||||||
变速器形式 | 5速手动 | 无级变速 | ||||||||
前悬架/后悬架 | 麦弗逊式独立悬架(带稳定杆)/扭力梁式半独立悬挂 | |||||||||
转向系统 | 液压助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 | EPS电动助力转向 |
制动器 | 前盘式/后盘式 | |||||||||
驻车制动类型 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全 | ||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子车身稳定系统 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道起步辅助系统 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
BAS制动辅助系统 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
胎压监测 | — | — | — | — | ○ | — | — | ● | — | ● |
定速巡航 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ● | ● | ○ |
360°智能全景影像 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧安全气囊 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
前排预紧限力式安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排左、中、右三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主副驾安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — |
智能钥匙 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX国际标准儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手刹未解除提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外观 | ||||||||||
全景观星天窗 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
流光式轮毂 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喙矩式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动大灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED流光日间行车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜星辰转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
后视镜流光转向灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热+电动折叠 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Traveller旅行支架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风窗无骨雨刮 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
前风窗有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
后风窗雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
同体色门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
镀铬门把手 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
内饰 | ||||||||||
活力炫黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘双向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑(LCD高清仪表) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
智能行车电脑(3.5英寸TFT彩色高清仪表) | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 绒布 | 皮质 | 绒布 | 皮质 |
主驾驶席座椅手动调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 6向 | 4向 | 6向 |
副驾驶席座椅手动调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
副驾驶员座椅底部储物盒 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
后排座椅4/6折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座垫4/6折叠 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
双室灯 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — |
可移动式烟灰盒 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — |
主副驾遮阳板化妆镜 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机盖隔热垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能舒适 | ||||||||||
EPB电子驻车系统 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
电控手动空调 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
电控自动空调 | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
新风PM2.5系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | — | — | — | — | ○ | — | — | ● | — | ● |
无钥匙进入 | — | — | — | — | ○ | — | — | ● | — | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能换挡提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
行李箱盖电动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗除雾器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
开门自动照明(礼仪灯) | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
影音娱乐 | ||||||||||
集成收音机 | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
BlueTooth蓝牙系统 | — | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ● | ● | ○ |
8英寸高灵敏触摸大屏 | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
MP5 | — | ● | ● | ● | ○ | — | ● | ● | ● | ○ |
高保真扬声器 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
CarPlay | — | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — | — |
可充电USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ |
中控台10英寸液晶大屏 | — | — | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ |
专属定制 | ||||||||||
前后包围 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
侧踏板 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
发动机底护板 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
挡泥板 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
坐垫 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
脚垫 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
电动尾门 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
流媒体后视镜 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
隐藏式行车记录仪 | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ |
1.“—”表示无此配置,“●”表示标准配置,“○”表示选装配置;
2.油耗是在特定条件下的测量值,实际情况下须视不同燃油品质,路面情况,驾驶习惯与驾驶条件等因素而定;
3.所有配置请以实车为准,为了不断研发及改进产品以满足客户需求,海马汽车有权对上述配置规格作修改,而不作另行通知。
海马汽车有限公司
地址:郑州经济技术开发区航海东路1689号 电话:400-045-9898
Copyright Haima Motor Corporation. All rights reserved.
Copyright Haima Motor Corporation. All rights reserved.
豫ICP备15013279号